2022年世界杯平台下注(中国)有限公司招聘劳务派遣人员面试成绩等有关事宜的通知
根据《2022年世界杯平台下注(中国)有限公司招聘劳务派遣人员公告》,经报名、资格审核及面试等程序,现将面试人选成绩等有关事宜通知如下:
一、面试成绩
岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
后勤管理岗位 | 李 珊 | 87.0 | 1 | 拟进入考核及体检 |
林玉燕 | 85.8 | 2 | ||
王素颖 | 85.2 | 3 | ||
卞剑玲 | 83.6 | 4 | ||
邓春燕 | 83.2 | 5 | ||
游钰琦 | 83.2 | 5 | ||
林珊萍 | 82.4 | 7 | ||
张慧洁 | 81.0 | 8 | ||
黄丹萍 | 79.6 | 9 | ||
陈 琦 | 79.2 | 10 | ||
卓 琳 | 75.8 | 11 | ||
钱 艳 | 74.8 | 12 | ||
陈逢珠 | 74.6 | 13 | ||
韩棕桦 | 72.0 | 14 | ||
钟燕云 | 70.6 | 15 | ||
冯心虹 | 66.2 | 16 | ||
刘 妍 | 0 | 17 | 放弃 | |
刘相莲 | 0 | 17 | 放弃 | |
李超艺 | 0 | 17 | 放弃 | |
连 洁 | 0 | 17 | 放弃 | |
张燕萍 | 0 | 17 | 放弃 | |
陈伟琛 | 0 | 17 | 放弃 | |
陈 敏 | 0 | 17 | 放弃 | |
林娜萍 | 0 | 17 | 放弃 | |
林淑娟 | 0 | 17 | 放弃 | |
郑晓亮 | 0 | 17 | 放弃 | |
侯丽平 | 0 | 17 | 放弃 | |
谢 丹 | 0 | 17 | 放弃 | |
蔡凉凉 | 0 | 17 | 放弃 | |
魏雄滨 | 0 | 17 | 放弃 | |
网络资源建设岗位 | 黄朝炜 | 84.6 | 1 | 拟进入考核及体检 |
林昕晨 | 76.4 | 2 | ||
唐慧敏 | 71.4 | 3 | ||
庄孝春 | 0 | 4 | 放弃 | |
钟媛琳 | 0 | 4 | 放弃 |
二、考核、体检有关事宜
拟进入考核及体检人选按《2022年世界杯平台下注(中国)有限公司招聘劳务派遣人员公告》规定执行。如有考核、体检不合格或放弃的,按照面试成绩顺序依次递补。
三、联系方式
1.人事处
电话:0591-83727430
2.后勤管理岗位
联系电话:0591-83702823
3.网络资源建设岗位
联系电话:0591-87511691
用户登录